| Tunniplaan A kehtib: | Tunniplaan B kehtib: |
| Kuni I vaheajani: 01.09-04.09 14.09-18.09 28.09-02.10 12.10-16.10 | 07.09-11.09 21.09-25.09 05.10-09.10 19.10-23.10 |
| 1. – 2. tund | 08.45 – 10.10 | 1. tund 2. tund | 08.45 – 09.25 09.35 – 10.15 |
| 3. – 4. tund | 10.25 – 11.50 | 3. tund 4. tund | 10.25 – 11.05 11.15 – 11.55 |
| söögi- ja õuevahetund | söögi- ja õuevahetund | ||
| 5.- 6. tund | 12.35 – 14.00 | 5. tund 6. tund | 12.35 – 13.15 13.25 – 14.05 |
| 7. tund | 14.15 – 14.55 | 7. tund | 14.15 – 14.55 |
| 7. – 8. tund | 14.15 – 15.40 | 7. – 8. tund | 14.15 – 15.40 |
